您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 監(jiān)管召回
嘉峪檢測網(wǎng) 2016-10-26 09:47
2016年,國家質(zhì)檢總局組織了移動電話產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督專項抽查。共抽查了廣東、北京、天津、上海、江蘇、江西、山東、湖北、重慶、貴州10個?。ㄊ校?0家企業(yè)生產(chǎn)的90批次產(chǎn)品,重點對電氣絕緣、電氣間隙及爬電距離、導(dǎo)體的端接、直插式設(shè)備、發(fā)熱要求、接觸電流和保護導(dǎo)體電流、抗電強度、輻射雜散騷擾、電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾、輻射騷擾場強、靜電放電抗擾度、電快速瞬變脈沖群抗擾度、浪涌(沖擊)抗擾度等13個項目進行了檢驗。24家企業(yè)生產(chǎn)的24批次產(chǎn)品不合格,產(chǎn)品抽查合格率為73.3%,比2015年下降8.9個百分點。
以下為24家不合格手機名單,和66家合格手機名單
24款手機質(zhì)量不合格名單
企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 不合格項目 |
北京天宇朗通通信設(shè)備股份有限公司 | K-TOUCH天語 | K-Touch M6(電源適配器:S0500100-3C-U1 輸出:5.0VDC,1000mA) | 電氣間隙、爬電距離 |
江西省深安電子工業(yè)有限公司 | CHINO-E ST1000 | 輻射騷擾場強 | |
隨州波導(dǎo)電子有限公司(制造商:寧波波導(dǎo)股份有限公司) | BiRD | Bird F5 電源適配器:D12-06-501500C,輸出:5.0VDC;1.5A | 電氣間隙、爬電距離 |
深圳市唐為電子有限公司 | 唐為 | TW91 電源適配器 輸入:100-240Vac 50/60Hz, 0.2A 輸出:5.0VDC 500mA | 電氣絕緣,抗電強度,電源端子和電信端口的傳導(dǎo)騷擾 |
東莞市酷賽電子工業(yè)有限公司(制造商:深圳酷比通信設(shè)備有限公司) | koobee | koobee S9 適配器 :輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.15A輸出:DC 5VDC 800mA | 電氣間隙、爬電距離 |
深圳市愛我科技有限公司博羅分公司(制造商:深圳市愛我科技有限公司) | Lovme | Lovme-T15 輸出: 5.0VDC 1000mA | 導(dǎo)體的端接 |
深圳隨身行科技有限公司 | XPELL X800(旅行充電器: LG-889-02 輸出:5.0VDC 1000mA ) | 輻射騷擾場強,靜電放電抗擾度 | |
深圳市傳奇數(shù)碼有限公司 | SAGA | SAGA K6(電源適配器:A050050C02 輸出:5.0VDC 500mA) | 電氣間隙、爬電距離,直插式設(shè)備 |
深圳市萬事達通信設(shè)備有限公司 | W@nyou | WY589(電源適配器:BSN-U5050B-0.5A 輸出:5VDC 0.5A) | 輻射雜散騷擾 |
深圳華興動感科技有限公司 | 歐奇 | OKP7 (電源適配器:TX-XM-0510 輸出:5VDC 1000mA) | 直插式設(shè)備 |
深圳賽兒通信科技有限公司(制造商:深圳市百立豐科技有限公司) | lephone | lephone T708S (電源適配器:S050-100-CH 輸出: 5.0VDC 1A) | 發(fā)熱要求 |
深圳市奔跑天下科技有限公司 | 奔跑家園 | BP-V3(電源適配器:ODL-28850100 輸出:5.0Vdc 1A) | 電氣間隙、爬電距離 |
深圳市獨秀偉業(yè)科技有限公司 | Lm 6s(電源適配器:FYJH-051000,輸出:5.0VDC,1000mA) | 靜電放電抗擾度 | |
深圳市首云科技有限公司 | 首云SHOWN | SHOWN P6 (旅行充電器: KDE-0500800;輸出:5.0VDC 800mA;S0500070-3C-U1;輸出:5.0VDC 700mA) | 發(fā)熱要求 |
深圳市歐度利方科技有限公司 | 酷比魔方 | U51GT(電源適配器: HSA050200C 輸出:5.0VDC 2000mA) | 輻射騷擾場強 |
深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司光明分公司 | XC1003 (旅行充電器: ZHY-NC050100 輸出:5.0VDC 1000mA) | 電氣間隙、爬電距離,發(fā)熱要求 | |
深圳金茂電子有限公司(制造商:深圳市易豐展業(yè)通訊技術(shù)有限公司) | EPHONE E628 | 電氣絕緣,發(fā)熱要求,抗電強度 | |
深圳國威電子有限公司觀瀾分公司(制造商:深圳國威電子有限公司) | 圖形商標(biāo) | GW81 | 直插式設(shè)備,輻射雜散騷擾,輻射騷擾場強,浪涌(沖擊)抗擾度 |
深圳市艾捷莫科技有限公司 | ZUG S | 發(fā)熱要求,靜電放電抗擾度 | |
深圳市鴻通時代數(shù)碼通訊有限公司 | 圖形商標(biāo) | V8S | 發(fā)熱要求 |
深圳市吉馬仕科技有限公司(制造商:深圳市藍博興科技有限公司) | 圖形商標(biāo) | Laaboo D1 | 發(fā)熱要求 |
深圳市美鑫智能移動通訊設(shè)備有限公司寶安分公司(制造商:深圳市美鑫智能移動通訊設(shè)備有限公司) | 圖形商標(biāo) | H88 | 直插式設(shè)備,靜電放電抗擾度 |
深圳市明鑫益達科技有限公司(制造商:深圳市飛云時代科技有限公司) | 佰云 N8 | 直插式設(shè)備,發(fā)熱要求 | |
重慶寶捷訊科技有限公司 | 圖形商標(biāo) | XINDA F6 | 電氣間隙、爬電距離,直插式設(shè)備,輻射雜散騷擾,電源端子的傳導(dǎo)騷擾 |
66款手機質(zhì)量抽檢合格名單
企業(yè)名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 |
錘子科技(北京)有限公司 | 錘子 | YQ603 (電源適配器: CD601 輸出:5.0VDC 1.5A) |
樂視移動智能信息技術(shù)(北京)有限公司 | LeTV | Letv X510 (快速電源適配器:EQ-24ACN 輸出:5.0/9.0VDC 2.7A, 12.0 VDC 2A) |
天津三星通信技術(shù)有限公司 | s∧msung | SM-G5500(旅行充電器:ETAOU83CBC 輸出:5.0VDC 1.0A) |
上海萬得凱實業(yè)有限公司(制造商:上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司) | PHICOMM 斐訊 | C630LW 電源適配器 :TPA-255070CV 輸入:100-240VAC~ 50/60Hz 0.2A輸出:DC 5VDC 700mA |
赫比(蘇州)電子有限公司 | YOTA PHONE | YD206(電源適配器:YDC101a-b 輸出:5VDC,1.5A /9VDC,1.5A/12VDC,1.1A) |
名碩電腦(蘇州)有限公司(制造商:樂視移動智能信息技術(shù)(北京)有限公司) | LeTV | Le X820(快速電源適配器:EQ-24BCN 輸出:3.6-8VDC 3.0A/12VDC 2.0A ; 快速電源適配器:EV-24ACN 輸出:5VDC 3.0A/9VDC 2.7A |
英華達(南京)科技有限公司(制造商:小米通訊技術(shù)有限公司) | MI | 2015201(電源適配器:MDY-08-EH 輸出:5VDC/2.5A,9VDC/2A ,12VDC/1.5A) |
江蘇智聯(lián)天地科技有限公司 | Thimfone | N5000 (電源適配器: X-CDQ050100D 輸出:5.0VDC 1000mA ) |
江西智慧海派物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司(制造商:中國移動通信集團終端有限公司) | M636 | |
青島海信通信有限公司 | Hisense | Hisense F20T 輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.15A 輸出:5.0VDC 650mA |
青島海爾通信有限公司 | Haier | Haier M325 適配器型號 :YSN05050 輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.2A 輸出:5.0VDC 500mA |
摩托羅拉(武漢)移動技術(shù)通信有限公司(制造商:聯(lián)想(北京)有限公司) | Lenovo | Lenovo k50-ts 電源適配器:C-P32 輸出:5.2VDC 2000mA |
東莞華貝電子科技有限公司(制造商:維沃移動通信有限公司) | vivo | vivo Y31 輸入:100-240V~ 0.15A 50/60Hz 輸出:5VDC 1000mA |
東莞市金銘電子有限公司(制造商:深圳市金立通信設(shè)備有限公司) | GIONEE | GiONEE F105 適配器 :輸出:DC 5V 1A 輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.2A |
東莞宇龍通信科技有限公司(制造商:宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司) | Coolpad | Coolpad A8-930 適配器 輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A 輸出:5VDC 2.2A / 9VDC 2.2A |
廣東歐珀移動通信有限公司 | OPPO | OPPO R9 plustmA 適配器 :輸出:5.0VDC 4A 輸入:100-240V~50/60Hz 0.6A |
廣州市索愛數(shù)碼科技有限公司 | 索愛 | S9 規(guī)格:電源適配器 輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.2A 輸出:5VDC 1000mA |
華為機器有限公司(制造商:華為技術(shù)有限公司) | 榮耀 honor | CHE-TL00H 適配器:輸出:5.0VDC; 1A |
惠州光弘科技股份有限公司(制造商:華為技術(shù)有限公司) | HUAWEI | HUAWEI TAG-AL00 5.0VDC 1A |
惠州海格科技股份有限公司(制造商:維沃移動通信有限公司) | ViVo | vivo Y51規(guī)格: 100-240V~0.15A 50/60Hz 5VDC 1000mA |
上海青橙實業(yè)有限公司惠州分公司(制造商:上海鼎訊電子有限公司) | 青橙 | D51732 輸出:5.0VDC 650mA |
深圳吉事達通訊有限公司(制造商:深圳康佳通信科技有限公司) | KONKA康佳 | 康佳D557 規(guī)格:電源適配器 輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.15A,輸出:5.0VDC 500mA |
深圳市邦華電子有限公司第一分廠(制造商:深圳市邦華電子有限公司) | BOWAY(圖形) | BOWAY A7 電源適配器 輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.15A 輸出:5VDC 1000mA |
深圳市貝爾豐通訊科技有限公司西鄉(xiāng)工廠(制造商:深圳市貝爾豐通訊科技有限公司) | / | BF T13 電源適配器 :輸入:AC100V-240V 50/60Hz 0.2A 輸出:5.0VDC 1A |
深圳市富鈴鵬達科技有限公司惠州分公司(制造商:深圳市富鈴鵬達科技有限公司) | AoleDior | AR2 規(guī)格:電源適配器 100-240V~ 50/60Hz 0.20A,5.0VDC 700mA |
深圳市華森科技股份有限公司 | 至尊寶 Best sonny | Best sonny LT529 電源適配器 :5VDC 1000mA |
深圳市金星源通數(shù)碼科技有限公司東莞分公司(制造商:常州市武進金星數(shù)碼電子有限公司) | 金星JXD | JXD-T56 規(guī)格 輸入:100-240~ 50/60Hz, 0.2A 輸出:5.0VDC 700mA |
深圳市神舟電腦股份有限公司神舟電子廠(制造商:深圳市神舟電腦股份有限公司) | Hasee | HL9255508 電源適配器 :輸入:100-240V~ 50/60Hz 250mA 輸出:5.0VDC 1000mA |
深圳市世譽信達通訊技術(shù)有限公司惠州分公司(制造商:深圳市世譽信達通訊技術(shù)有限公司) | DOMI | DMR1 規(guī)格:電源適配器 100-240V~ 50/60Hz 0.2A,5VDC 1000mA |
深圳市溢旭電子有限公司(制造商:深圳市朵唯志遠(yuǎn)科技有限公司) | DOOV | DOOV A3 規(guī)格:電源適配器 輸入:100-240V~ 50/60Hz Max0.2A ,輸出:5VDC 1000mA |
深圳市有利電子有限公司(制造商:深圳市友利通電子有限公司) | UNITONE | UNC-A1 電源適配器 :輸入:AC 100-240V~ 50/60Hz 0.15A 輸出:DC 5VDC 650mA |
深圳市振華通信設(shè)備有限公司(制造商:中興通訊股份有限公司) | ZTE中興 | ZTE Q529C 規(guī)格:電源適配器 輸入:100-240V~ 50/60Hz 200mA 輸出:5.0VDC 1000mA |
維沃移動通信有限公司 | vivo | vivo Y51A 適配器 :輸入:100-240V~ 0.15A 50/60Hz 輸出:5VDC 1000mA |
珠海市魅族科技有限公司 | MEIZU | M575 輸入:100-240V~ 50/60Hz 0.7 |
深圳銳族科技有限公司 | 銳族 | R210(電源適配器:ZXT-0510 輸出: 5.0Vdc,500mA) |
深圳市世紀(jì)偉業(yè)信息科技有限公司 | TETC-F8(電源適配器:JLD-050-0600 輸出:DC5.0V, 600mA) | |
深圳長城開發(fā)科技股份有限公司(制造商:華為技術(shù)有限公司) | 榮耀 | T1-823L;5VDC 1A(旅行充電器:HW-050100C2W, 輸出:5.0Vdc,1A;開關(guān)電源適配器: HW-050200C3W, 輸出:5.0VDC 2A) |
深圳市豐鑫源科技有限公司 | Q908(電源適配器:SA69-050100C 輸出:5VDC 1A) | |
深圳市廣信技術(shù)有限公司公明分公司 | 青想 | KINGSUN-K6 PLUS(電源適配器:HKL-0500200;輸出:5.0VDC; 2A) |
深圳市海派通訊科技有限公司龍華分公司(制造商:中興通訊股份有限公司) | ZTE | ZTE C880S(電源適配器:STC-A51A USBA 輸出:5.0VDC 1000mA) |
深圳市華臣數(shù)碼通訊有限公司 | YTONE | YTONE V2(充電器:K05100-1 輸出:5.0VDC 1000mA) |
深圳市樂易時代科技有限公司 | LL X5 (電源適配器:TPA-595100CU 輸出:5VDC 1000mA) | |
深圳市新迪恒通訊科技有限公司 | Lingwin M6(電源適配器: SCJ-05100;輸出:5.0VDC,1000mA) | |
深圳市興華寶電子科技有限公司 | SOP | SOP-E7(電源適配器: YSD-CCC-050-0600 輸出:5.0VDC 600mA) |
深圳市優(yōu)購時代科技有限公司 | UOOGOU | UOOGOU S1 (充電器: TX-05100X;輸出:5.0VDC 1A) |
深圳市迪尚智造科技有限公司 | RG310(旅行充電器:TC-G1000 輸出:DC5.0V 1000mA) | |
深圳市匯想聯(lián)通科技有限公司(制造商:深圳市比酷時代科技有限公司) | Coobe V767 | |
深圳市多美達數(shù)碼科技有限公司(制造商:深圳桑菲消費通信有限公司) | Philips E103 | |
深圳市興華唐科技有限公司 | HT-K318 | |
惠州福盛創(chuàng)新電子技術(shù)有限公司(制造商:努比亞技術(shù)有限公司) | 圖形商標(biāo) | NX513J |
深圳康佳通信科技有限公司制造總廠(制造商:深圳康佳通信科技有限公司) | 圖形商標(biāo) | 康佳E1 |
深圳桑菲消費通信有限公司 | 圖形商標(biāo) | Philips S226M |
深圳市諾信世紀(jì)科技有限公司(制造商:深圳市語信時代通信設(shè)備有限公司) | LA9-L | |
深圳市世紀(jì)天元通訊技術(shù)有限公司寶安分公司(制造商:深圳市世紀(jì)天元通訊技術(shù)有限公司) | F8909 | |
深圳市四季恒美科技有限公司寶安分公司(制造商:深圳市四季恒美科技有限公司) | X18 | |
深圳市松峰電子有限公司(制造商:深圳市大疆實業(yè)有限公司) | 20160101 | |
深圳市天騏星移動通訊設(shè)備有限公司(制造商:深圳市鴻錦通信科技有限公司) | OWWO 1S | |
深圳市旭宏通訊科技有限公司(制造商:深圳市泰瑞豐無線技術(shù)有限公司) | BenWee R3 | |
深圳市易興通電子有限公司(制造商:宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司) | Coolpad 5263S | |
深圳市益光實業(yè)有限公司(制造商:宇龍計算機通信科技(深圳)有限公司) | Coolpad B770 | |
深圳市至美發(fā)現(xiàn)科技有限公司至美分公司(制造商:深圳市至美發(fā)現(xiàn)科技有限公司) | 至美 S7 | |
深圳市帷幄電子有限公司龍華分公司(制造商:深圳市帷幄電子有限公司) | 圖形商標(biāo) | VM X6 |
中興通訊股份有限公司 | 圖形商標(biāo) | ZTE S2004 |
維沃移動通信(重慶)有限公司(制造商:維沃移動通信有限公司) | vivo V3Max A | |
重慶百立豐科技有限公司 | 圖形商標(biāo) | lephone T1V |
貴州富智康精密電子有限公司(制造商:華為技術(shù)有限公司) | CHM-CL00 |
來源:嘉峪檢測網(wǎng)